個室料金表
従来型個室料金表(30日あたり)
所得区分と介護度により利用料金が異なります。
◎第1段階(老齢福祉年金等)
施 設 サービス費 | *加算 | 食 費 | 居 住 費 | 合 計 | 高額介護 サービス費 上限 15,000円 | 自己負担額 | |
要介護1 | 21,300 | 2,130 | 9,000 | 14,700 | 47,130 | -8,430 | 38,700 |
要介護2 | 22,710 | 2,130 | 9,000 | 14,700 | 48,540 | -9,840 | 38,700 |
要介護3 | 24,600 | 2,130 | 9,000 | 14,700 | 50,430 | -11,730 | 38,700 |
要介護4 | 26,160 | 2,130 | 9,000 | 14,700 | 51,990 | -13,290 | 38,700 |
要介護5 | 27,750 | 2,130 | 9,000 | 14,700 | 53,580 | -14,880 | 38,700 |
◎第2段階(年収80万円以下)市町村民税非課税世帯
施 設 サービス費 | *加算 | 食 費 | 居 住 費 | 合 計 | 高額介護 サービス費 上限 15,000円 | 自己負担額 | |
要介護1 | 21,300 | 2,130 | 11,700 | 14,700 | 49,830 | -8,430 | 41,400 |
要介護2 | 22,710 | 2,130 | 11,700 | 14,700 | 51,240 | -9,840 | 41,400 |
要介護3 | 24,600 | 2,130 | 11,700 | 14,700 | 53,130 | -11,730 | 41,400 |
要介護4 | 26,160 | 2,130 | 11,700 | 14,700 | 54,690 | -13,290 | 41,400 |
要介護5 | 27,750 | 2,130 | 11,700 | 14,700 | 56,280 | -14,880 | 41,400 |
◎第3段階(年収80万円超266万円以下)市町村民税非課税世帯
施 設 サービス費 | *加算 | 食 費 | 居 住 費 | 合 計 | 高額介護 サービス費 上限 24,600円 | 自己負担額 | |
要介護1 | 21,300 | 2,130 | 19,500 | 39,300 | 82,230 | 0 | 82,320 |
要介護2 | 22,710 | 2,130 | 19,500 | 39,300 | 83,640 | -240 | 83,400 |
要介護3 | 24,600 | 2,130 | 19,500 | 39,300 | 85,530 | -2,130 | 83,400 |
要介護4 | 26,160 | 2,130 | 19,500 | 39,300 | 87,090 | -3,690 | 83,400 |
要介護5 | 27,750 | 2,130 | 19,500 | 39,300 | 88,680 | -5,280 | 83,400 |
◎第4段階(年収266万円超)
施 設 サービス費 | *加算 | 食 費 | 居 住 費 | 合 計 | 高額介護 サービス費 上限 37,200円 | 自己負担額 | |
要介護1 | 21,300 | 2,130 | 41,400 | 49,200 | 114,030 | 0 | 114,030 |
要介護2 | 22,710 | 2,130 | 41,400 | 49,200 | 115,440 | 0 | 115,440 |
要介護3 | 24,600 | 2,130 | 41,400 | 49,200 | 117,330 | 0 | 117,330 |
要介護4 | 26,160 | 2,130 | 41,400 | 49,200 | 118,890 | 0 | 118,890 |
要介護5 | 27,750 | 2,130 | 41,400 | 49,200 | 120,480 | 0 | 120,480 |
※主な加算の内容
- 初期加算1日30円(入所した日から30日間)
- 短期集中リハビリテーション実施加算1日240円(入所日から3ヶ月以内)
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算1日240円(入所日から3ヶ月以内)
- 療養食加算1日23円
- テレビ・冷蔵庫使用料1日360円
*その他の加算:夜勤職員加算720円、サービス提供体制強化360円、栄養マネジメント420円、在宅復帰・在宅療養支援機能加算630円等
◎介護報酬制度の規定により、介護職員処遇改善加算として所定単位数(施設サービス費+各種加算)×15/1000×80%が更に加算されます
Homeに戻る