多床室料金表
多床室料金表(30日あたり)
所得区分と介護度により利用料金が異なります。
◎第1段階(老齢福祉年金等)
施 設 サービス費 | *加算 | 食 費 | 居 住 費 | 合 計 | 高額介護 サービス費 上限 15,000円 | 自己負担額 | |
要介護1 | 23,580 | 2,130 | 9,000 | 0 | 34,710 | -10,710 | 24,000 |
要介護2 | 25,020 | 2,130 | 9,000 | 0 | 36,150 | -12,150 | 24,000 |
要介護3 | 26,910 | 2,130 | 9,000 | 0 | 38,040 | -14,040 | 24,000 |
要介護4 | 28,500 | 2,130 | 9,000 | 0 | 39,630 | -15,630 | 24,000 |
要介護5 | 30,090 | 2,130 | 9,000 | 0 | 41,220 | -17,220 | 24,000 |
◎第2段階(年収80万円以下)市町村民税非課税世帯
施 設 サービス費 | *加算 | 食 費 | 居 住 費 | 合 計 | 高額介護 サービス費 上限 15,000円 | 自己負担額 | |
要介護1 | 23,580 | 2,130 | 11,700 | 9,600 | 47,010 | -10,710 | 36,300 |
要介護2 | 25,020 | 2,130 | 11,700 | 9,600 | 48,450 | -12,150 | 36,300 |
要介護3 | 26,910 | 2,130 | 11,700 | 9,600 | 50,340 | -14,040 | 36,300 |
要介護4 | 28,500 | 2,130 | 11,700 | 9,600 | 51,930 | -15,630 | 36,300 |
要介護5 | 30,090 | 2,130 | 11,700 | 9,600 | 53,520 | -17,220 | 36,300 |
◎第3段階(年収80万円超266万円以下)市町村民税非課税世帯
施 設 サービス費 | *加算 | 食 費 | 居 住 費 | 合 計 | 高額介護 サービス費 上限 24,600円 | 自己負担額 | |
要介護1 | 23,580 | 2,130 | 19,500 | 9,600 | 54,810 | -1,100 | 53,700 |
要介護2 | 25,020 | 2,130 | 19,500 | 9,600 | 56,250 | -2,550 | 53,700 |
要介護3 | 26,910 | 2,130 | 19,500 | 9,600 | 58,140 | -4,440 | 53,700 |
要介護4 | 28,500 | 2,130 | 19,500 | 9,600 | 59,730 | -6,030 | 53,700 |
要介護5 | 30,090 | 2,130 | 19,500 | 9,600 | 61,320 | -7,620 | 53,700 |
◎第4段階(年収266万円超)
施 設 サービス費 | *加算 | 食 費 | 居 住 費 | 合 計 | 高額介護 サービス費 上限 37,200円 | 自己負担額 | |
要介護1 | 23,580 | 2,130 | 41,400 | 9,600 | 76,710 | 0 | 76,710 |
要介護2 | 25,020 | 2,130 | 41,400 | 9,600 | 78,150 | 0 | 78,150 |
要介護3 | 26,910 | 2,130 | 41,400 | 9,600 | 80,040 | 0 | 80,040 |
要介護4 | 28,500 | 2,130 | 41,400 | 9,600 | 81,630 | 0 | 81,630 |
要介護5 | 30,090 | 2,130 | 41,400 | 9,600 | 83,220 | 0 | 83,220 |
※主な加算の内容
- 初期加算1日30円(入所した日から30日間)
- 認知症ケア加算1日76円
- 短期集中リハビリテーション実施加算1日240円 (入所日から3ヶ月以内)
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算1日240円 (入所日から3ヶ月以内)
- 療養食加算1日23円
- 2人部屋テレビ・冷蔵庫使用料1日180円
*その他の加算:夜勤職員加算720円、サービス提供体制強化360円、栄養マネジメント420円、在宅復帰・在宅療養支援機能加算630円等
◎介護報酬制度の規定により、介護職員処遇改善加算として所定単位数(施設サービス費+各種加算)×15/1000×80%が更に加算されます
Homeに戻る