毎月の利用料
介護保険負担限度額の認定
◎毎月の利用料のうち、食費と居住費については世帯の所得に応じて4段階に区分された減免の制度が受けられます。
※所得区分表
段階 | 対象となる人【次のいずれかに該当する場合】 | |
第1段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者 | |
第2段階 | 市町村民税 非課税世帯 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得額 +課税年金収入額が80万円以下 |
第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で第2段階以外の方 世帯年収80万円超~266万円未満 | |
第4段階 | 上記以外の方 世帯年収266万円以上 |
高額介護サービス費
◎1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
申請は各市町村介護福祉課へ「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。
※高額介護サービス費上限額
世 帯 区 分 | 段階 | 上限額 |
生活保護受給者 | 第1段階 | 個人 15,000円 世帯 15,000円 |
・住民税非課税世帯のうち合計所得額+ 課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ・老齢福祉年金の受給者 | 第2段階 | 個人 15,000円 |
上記以外の住民税非課税世帯 | 第3段階 | 世帯 24,600円 |
一般世帯 | 第4段階 | 世帯 37,200円 |
Homeに戻る